Összehasonlítás
| Legnépszerűbb megoldásunk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők |
SMSEmeltdíjas SMS |
TelefonEmeltdíjas Telefon |
BankkártyaHitel és bankkártya |
ÁtutalásBankszámláról |
Mobil vásárlásMCOM |
VoxPay számlaRegisztrációs bankkártya |
PayPlazaFizetési keretrendszer |
SMSPlazaFizetési keretrendszer |
| Költség | 40-46% | 38-40% | 6-8% | 6-8% | 15% | 6-8% | 6-46% | 6-8% |
| Maximális fizetett összeg | 1 500Ft+áfa | 4 000Ft+áfa | Korlátlan | Korlátlan | 6 000Ft vagy 8000Ft+áfa | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Fizetés átfutási ideje | 30 nap | 30 nap | 8 nap | 8 nap | 30 nap | 8 nap | 8-30 nap | 8 nap |
| Elszámolási időszak | 30 nap | 30 nap | 7-30 nap | 7-30 nap | 30 nap | 7-30 nap | 7-30nap | 7-30 nap |
| Szükséges programozási idő | 2-4 óra | 2-4 óra | 8-16 óra | 8-16 óra | 8-16 óra | 8-16 óra | 8-16 óra | 8-16 óra |
| Mivel lehet fizetni? | ||||||||
| Mobil | ||||||||
| Vezetékes telefon | ||||||||
| Bankkártya | ||||||||
| Bankszámla | ||||||||
| Mit terhel a fizetés? | Telefonszámla | Telefonszámla | Bankszámla | Bankszámla | Telefonszámla | Bankszámla | Bank vagy telefonszámla | Bankszámla |
| További információk | Részletek… | Részletek… | Részletek… | Részletek… | Részletek… | Részletek… | Részletek… | Részletek… |

